Tracklist
from the release The Silver Album (2014-01-01) · 155:54| # | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Violin Sonata no. 7 in C minor, op. 30, No. 2: I. Allegro con brio | Ludwig van Beethoven | 8:28 |
| 2 | Violin Sonata no. 7 in C minor, op. 30, No. 2: II. Adagio cantabile | Ludwig van Beethoven | 9:08 |
| 3 | Violin Sonata no. 7 in C minor, op. 30, No. 2: III. Scherzo. Allegro | Ludwig van Beethoven | 3:35 |
| 4 | Violin Sonata no. 7 in C minor, op. 30, No. 2: IV. Finale. Allegro | Ludwig van Beethoven | 5:28 |
| 5 | Sonata for Violin and Piano no. 2 in A major, op. 100: I. Allegro amabile | Johannes Brahms | 7:50 |
| 6 | Sonata for Violin and Piano no. 2 in A major, op. 100: II. Andante tranquillo | Johannes Brahms | 6:07 |
| 7 | Sonata for Violin and Piano no. 2 in A major, op. 100: III. Allegretto grazioso (Quasi andante) | Johannes Brahms | 5:08 |
| 8 | La Follia per violino solo: Andante | Krzysztof Penderecki | 1:23 |
| 9 | La Follia per violino solo: Var. I Tempo I | Krzysztof Penderecki | 0:49 |
| 10 | La Follia per violino solo: Var. II Allegro giocoso alla polacca | Krzysztof Penderecki | 0:35 |
| 11 | La Follia per violino solo: Var. III Adagio, ma non troppo | Krzysztof Penderecki | 1:26 |
| 12 | La Follia per violino solo: Var. IV Tempo I | Krzysztof Penderecki | 0:51 |
| 13 | La Follia per violino solo: Var. V Allegro con brio | Krzysztof Penderecki | 0:27 |
| 14 | La Follia per violino solo: Var. VI Tempo I | Krzysztof Penderecki | 0:58 |
| 15 | La Follia per violino solo: Var. VII Allegretto | Krzysztof Penderecki | 0:47 |
| 16 | La Follia per violino solo: Var. VIII Adagio tanquillo | Krzysztof Penderecki | 1:05 |
| 17 | La Follia per violino solo: Var. IX Tempo I - più mosso - poco pesante - Tempo I | Krzysztof Penderecki | 3:28 |
| 18 | Schön Rosmarin | Fritz Kreisler | 2:14 |
| 19 | Caprice viennois op. 2 | Fritz Kreisler | 4:15 |
| 20 | Liebesleid | Fritz Kreisler | 4:16 |
| 21 | 21 Hungarian Dances, WoO 1 - Transcription Joseph Joachim: No. 1 in G minor | Johannes Brahms | 3:35 |
| 22 | Hungarian Dance no. 2 in B minor | Johannes Brahms | 2:48 |
| 23 | Hungarian Dance no. 5 in G minor | Johannes Brahms | 2:41 |
| 24 | Sonata for Piano and Violin in E-flat major, K. 481: I. Molto allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 7:06 |
| 25 | Sonata for Piano and Violin in E-flat major, K. 481: II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 8:18 |
| 26 | Sonata for Piano and Violin in E-flat major, K. 481: III. Allegretto (con variazioni) | Wolfgang Amadeus Mozart | 6:59 |
| 27 | Sonata for Violin and Piano no. 1 in A major, Op. 13: I. Allegro molto | Gabriel Fauré | 9:32 |
| 28 | Sonata for Violin and Piano no. 1 in A major, op. 13: II. Andante | Gabriel Fauré | 6:31 |
| 29 | Sonata for Violin and Piano no. 1 in A major, op. 13: III. Allegro vivo | Gabriel Fauré | 3:43 |
| 30 | Sonata for Violin and Piano no. 1 in A major, op. 13: IV. Allegro quasi presto | Gabriel Fauré | 5:33 |
| 31 | Violin Sonata no. 2: I. Joyous | André Previn | 5:38 |
| 32 | Violin Sonata no. 2: II. Desolate - Fast, Like Shadows | André Previn | 7:48 |
| 33 | Violin Sonata no. 2: III. Brilliant, Quasi Cadenza | André Previn | 5:10 |
| 34 | Thaïs: Meditation | Jules Massenet | 6:25 |
| 35 | Pièce en forme de Habanera | Maurice Ravel | 2:47 |
| 36 | Beau Soir, L. 6 | Claude Debussy | 3:02 |
Sign in to download tracks as MP3.