Tracklist
from the release Samstag aus Licht (1988) · 194:09| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | Samstag: Samstags-Gruss (Luzifer-Gruss) | 8:04 |
| 2 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). Segment der Tripel-Formel fĂĽr Luzifers Traum | 2:39 |
| 3 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). I. Formelzyklus | 6:31 |
| 4 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). II. Formelzyklus | 5:56 |
| 5 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). III. Formelzyklus | 6:15 |
| 6 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). IV. Formelzyklus | 5:58 |
| 7 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). V. Formelzyklus | 2:10 |
| 8 | Samstag: 1. Szene (Luzifers Traum). "Die einfache Meldodie" | 6:02 |
| 9 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). Salut | 0:49 |
| 10 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 1. Stadium | 1:32 |
| 11 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 2. Stadium | 0:35 |
| 12 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 3. Stadium | 1:04 |
| 13 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 4. Stadium | 0:28 |
| 14 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 5. Stadium | 0:21 |
| 15 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 6. Stadium | 1:35 |
| 16 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 7. Stadium | 0:42 |
| 17 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 8. Stadium | 1:05 |
| 18 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 9. Stadium | 0:31 |
| 19 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 10. Stadium | 0:53 |
| 20 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 11. Stadium | 0:34 |
| 21 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 12. Stadium | 0:23 |
| 22 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 13. Stadium | 1:56 |
| 23 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 14. Stadium | 1:18 |
| 24 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 15. Stadium | 0:37 |
| 25 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 16. Stadium | 0:39 |
| 26 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 17. Stadium | 0:18 |
| 27 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 18. Stadium | 0:59 |
| 28 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 19. Stadium | 0:28 |
| 29 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 20. Stadium | 0:19 |
| 30 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 21. Stadium | 0:43 |
| 31 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 22. Stadium | 0:55 |
| 32 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 23. Stadium | 4:35 |
| 33 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). 24. Stadium | 2:56 |
| 34 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). Die Entlassung der Sinne | 3:01 |
| 35 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). Ausweg | 1:50 |
| 36 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). Die 11 Posaunentöne | 1:14 |
| 37 | Samstag: 2. Szene (Kathinkas Gesang). Der Schrei | 0:06 |
| 38 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). "Wenn du Mensch nie von Luzifer gelernt" | 2:07 |
| 39 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Linker Augenbrauentanz | 2:11 |
| 40 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Rechter Augenbrauentanz | 1:30 |
| 41 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Braue gegen Braue | 1:39 |
| 42 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Linker Augentanz | 3:28 |
| 43 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Linkes Auge / Beide Brauen | 2:06 |
| 44 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Rechter Augentanz | 0:54 |
| 45 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Beide Augen / Beide Brauen | 1:16 |
| 46 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Linker Backentanz | 1:02 |
| 47 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Linke Backe / Beide Augen / Beide Augen | 0:17 |
| 48 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Rechter Backentanz | 1:27 |
| 49 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Beide Backen / Beide Augen / Beide Brauen | 0:42 |
| 50 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). NasenflĂĽgeltanz | 1:06 |
| 51 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Nase / Beide Backen / Beide Augen / Beide Brauen | 1:37 |
| 52 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Oberlippentanz | 1:40 |
| 53 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Oberlippe / Nase / Beide Backen / Beide Augen / Beide Brauen | 0:56 |
| 54 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Kadenz der Piccolo-Tompete | 6:39 |
| 55 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Tränentanz | 1:46 |
| 56 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Zungenspitzentanz | 1:45 |
| 57 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Bändertanz | 5:39 |
| 58 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Kinntanz | 1:47 |
| 59 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). "...kannst du dein Antlitz nicht in Harmonie zum LICHTE wenden" | 0:46 |
| 60 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Tutti (Gruppen 1-10) Kinn / Zunge / Oberlippe / Nase / Beide Backen / Beide Augen / Beide Brauen | 0:59 |
| 61 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). "Hast du dein zehngeteiltes Angesicht in allen Dissonanzen..." | 2:48 |
| 62 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Fortsetzung Tutti Kinn / Zunge / Oberlippe / Nase / Beide Backen / Beide Augen / Beide Brauen | 1:00 |
| 63 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). SchluĂź | 0:53 |
| 64 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). [Trennungspause] | 0:31 |
| 65 | Samstag: 3. Szene (Luzifers Tanz). Zweite Version des Schlusses ab XIX mit Orchesterstreik | 9:38 |
| 66 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). Eingang | 5:26 |
| 67 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). I. Periode | 4:01 |
| 68 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). II. Periode | 4:06 |
| 69 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). III. Periode | 4:00 |
| 70 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). IV. Periode | 6:03 |
| 71 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). V. Periode | 2:03 |
| 72 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). VI. Periode | 1:03 |
| 73 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). VII. Periode | 4:20 |
| 74 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). VIII. Periode | 2:12 |
| 75 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). IX. Periode | 3:14 |
| 76 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). X. Periode | 3:29 |
| 77 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). XI. Periode | 1:34 |
| 78 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). XII. Periode | 0:57 |
| 79 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). XIII. Periode | 1:40 |
| 80 | Samstag: 4. Szene (Luzifers Abschied). Ausgang | 15:51 |
Sign in to download tracks as MP3.