Tracklist
from the release My Country (1995) · 74:12| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | Má vlast: No. 1, Vyšehrad | 13:44 |
| 2 | Má vlast: No. 2, Vltava | 12:25 |
| 3 | Má vlast: No. 3, Šarka | 9:44 |
| 4 | Má vlast: No. 4, Z českých luhů a hájů (From Bohemian Woods & Fields) | 12:22 |
| 5 | Má vlast: No. 5, Tábor | 12:28 |
| 6 | Má vlast: No. 6, Blaník | 13:29 |
Sign in to download tracks as MP3.
Releases (1)
| Title | Date | Country | Status | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| My Country | 1995 | — | Official | CD | MB ↗ |