Tracklist
from the release Körper (2025-08-01) · 69:49| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | Körper: I. | 11:11 |
| 2 | Körper: II. | 9:12 |
| 3 | Körper: III. | 12:15 |
| 4 | Körper: IV. | 14:42 |
| 5 | Gold: I. Moderne Walpurgisnacht | 9:20 |
| 6 | Gold: II. Silber | 2:00 |
| 7 | Gold: III. Notturno | 11:09 |
Sign in to download tracks as MP3.
Releases (1)
| Title | Date | Country | Status | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 2025-08-01 | XW | Official | CD | MB ↗ |